 
         
        | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 8 | 3 | 109 | 53 | 
| GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | 50 | 21 | 
| No. | Players | Year | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John DaFonte | SR | G | |||||
| 3 | Tyler Darling | FR | D | |||||
| 4 | Jacob Batchelder | SR | F | |||||
| 5 | John Zatowski | SR | F | |||||
| 8 | Jake Delisle | JR | D | |||||
| 9 | Ryan O'Connor | SO | F | |||||
| 10 | Gabe Brodeur | SR | F | |||||
| 11 | Brian McKelvey | SR | F | |||||
| 13 | Tyler Gapin | FR | D | |||||
| 18 | Garren Fugiel | JR | F | |||||
| 19 | Cole Growhoski | SO | F | |||||
| 21 | Matt Sullivan | SO | F | |||||
| 23 | Ely Boyle | SR | F | |||||
| 24 | Bryan Dudas | SR | D | |||||
| 25 | Jacob Ross | SR | D | |||||
| 31 | Mike McColgan | SR | F | |||||
| 32 | Christopher Tenczar | SR | F | |||||
| 40 | Tyler Cortis | SO | G | |||||
| 76 | Jake Voudren | SR | F | 
| No. | Goalies | Year | Mins | SA | GA | Sv% | GAA | SO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John DaFonte | SR | ||||||
| 40 | Tyler Cortis | SO | 
 
       
      