 
         
        | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 13 | 3 | 53 | 101 | 
| GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 8 | 1 | 20 | 55 | 
        February 21, 2018
        Mount Everett Eagles (0) @ Easthampton Eagles (6)
        
      
Nothing scheduled.
| No. | Players | Year | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Duval | SO | G | |||||
| 2 | Charlie Grace | JR | F | |||||
| 4 | Matt Seward | FR | F | |||||
| 8 | Madeline Soudant | SO | F | |||||
| 11 | Caleb Kollmer | SO | D | |||||
| 12 | Max Joyner | JR | F | |||||
| 16 | Jake Corcoran | SR | D | |||||
| 21 | Matt Driscoll | JR | F | |||||
| 31 | Jack Seward-Dailey | FR | G | |||||
| 33 | Brendan Dempsey | SR | F | |||||
| 33 | Blake Cella | G8 | F | |||||
| 44 | Andrew Conlon | SR | F | |||||
| 55 | Aidan Engel | SO | F | |||||
| 66 | Grayson Duval | SO | F | |||||
| 72 | Brendan Dempsey | SR | F | |||||
| 77 | Carly Duval | SO | F | |||||
| 88 | Dylan Boomsma | FR | F | |||||
| 96 | Jacob Stevens | JR | F | 
| No. | Goalies | Year | Mins | SA | GA | Sv% | GAA | SO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Duval | SO | ||||||
| 31 | Jack Seward-Dailey | FR | 
 
       
      