 
         
        | GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | 12 | 2 | 47 | 67 | 
| GP | W | L | T | GF | GA | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 7 | 1 | 19 | 35 | 
        February 19, 2020
        Mount Everett Eagles (2) @ Easthampton Eagles (0)
        
      
Nothing scheduled.
| No. | Players | Year | Pos. | GP | G | A | Pts | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Duval | SR | G | |||||
| 2 | Cooper Shepardson | JR | D | |||||
| 4 | Brendan Hayden | SO | D | |||||
| 8 | Madeline Soudant | SR | F | |||||
| 9 | Nathaniel VonRuden | SO | D | |||||
| 10 | Josh Hunter | JR | F | |||||
| 11 | Caleb Kollmer | SR | D | |||||
| 14 | Cam Freeman | SO | F | |||||
| 18 | Kyle Benzie | SO | F | |||||
| 20 | Aidan Aloisi | JR | F | |||||
| 31 | Jack Seward-Dailey | JR | G | |||||
| 33 | Blake Cella | SO | F | |||||
| 44 | Jay T. Seward Dailey | FR | D | |||||
| 55 | Aidan Engel | SR | F | |||||
| 66 | Grayson Duval | SR | F | |||||
| 72 | Matt Seward | JR | F | |||||
| 77 | Carly Duval | SR | F | |||||
| 88 | Dylan Boomsma | JR | F | 
| No. | Goalies | Year | Mins | SA | GA | Sv% | GAA | SO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Duval | SR | ||||||
| 31 | Jack Seward-Dailey | JR | 
 
       
      